| 监测 | 监测 | 监测结果(单位mg/l,pH为无量纲,废水量m3) | ||||||||
| 时间 | 点位 | pH | CODcr | TP | NH3-N | SS | Cu | Ni | 石油类 | 水量 |
| 2013.1.31 | 工业原水 | 8.42 | 256 | 0.14 | 4.88 | 14 | 0.8 | 0.02 | 7.52 | 工业排水量3.7 |
| 排放水① | 8.93 | 30 | 0.03 | 0.36 | 5 | 0.02 | 0.0040L | 0.20L | ||
| 排放水② | 8.97 | 32 | 0.04 | 0.34 | 7 | 0.01 | 0.0040L | 0.20L | ||
| 排放水③ | 8.94 | 32 | 0.03 | 0.35 | 7 | 0.0033L | 0.0040L | 0.20L | ||
| 雨水排 | 7.91 | 16 | 0.03 | 0.3 | 6 | 0.03 | 0.0040L | 0.20L | ||
| 排放水日均浓度 | / | 31 | 0.03 | 0.35 | 7 | 0.01 | / | / | ||
| 2013.1.31 | 工业原水 | 8.67 | 285 | 0.09 | 7.63 | 16 | 1.68 | 0.03 | 9.7 | 工业排水量4.1 |
| 排放水① | 8.76 | 24 | 0.07 | 0.35 | 11 | 0.0033L | 0.0040L | 0.20L | ||
| 排放水② | 8.74 | 24 | 0.08 | 0.27 | 12 | 0.0033L | 0.0040L | 0.20L | ||
| 排放水③ | 8.73 | 26 | 0.08 | 0.32 | 10 | 0.0033L | 0.0040L | 0.20L | ||
| 雨水排 | 7.92 | 16 | 0.06 | 1.43 | 9 | 0.25 | 0.0040L | 0.20L | ||
| 排放水日均浓度 | / | 25 | 0.08 | 0.31 | 11 | / | / | / | ||
| 2013.2.1 | 工业原水 | 6.89 | 246 | 0.05 | 6.93 | 8 | 1.31 | 0.04 | 8.64 | 工业排水量4.3 |
| 排放水① | 7.87 | 20 | 0.06 | 0.35 | 9 | 0.02 | 0.0040L | 0.20L | ||
| 排放水② | 7.52 | 20 | 0.05 | 0.31 | 10 | 0.03 | 0.0040L | 0.20L | ||
| 排放水③ | 7.49 | 18 | 0.06 | 0.33 | 9 | 0.02 | 0.0040L | 0.20L | ||
| 雨水排 | 7.51 | 18 | 0.07 | 0.34 | 6 | 0.02 | 0.0040L | 0.20L | ||
| 排放水日均浓度 | / | 19 | 0.06 | 0.33 | 9 | 0.02 | / | / | ||
| 排放水浓度范围 | / | 18~32 | 0.03~0.08 | 0.27~0.35 | 5~12 | / | / | / | / | |
| 执行标准 | 6月9日 | ≤100 | ≤0.5 | ≤15 | ≤70 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5 | / | |
| 处理效率 | / | 90.40% | 36.70% | 94.90% | 30. 8% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | / | |
污染源名称
排气筒高 度(m)
标况排气量(Nm3/h)
监测
排放浓度(mg/m3)
排放速率(kg/h)
监测
项目
监测
执行
监测
执行
日期
结果
标准
结果
标准
导热油炉YY(Q)L-2400
15
1.42×103
烟尘
20.2
50
2.54×10-2
/
2013.1.31第一次
二氧化硫
8.67
100
1.09×10-2
/
氮氧化物
12.4
400
1.56×10-2
/
烟气黑度
<1
1
/
/
15
1.42×103
烟尘
20.2
50
2.54×10-2
/
2013.1.31第二次
二氧化硫
10.2
100
1.28×10-2
/
氮氧化物
15
400
1.89×10-2
/
烟气黑度
<1
1
/
/
干化炉
15
4.90×103
颗粒物
26.4
120
0.13
3.5
2013.2.1第一次
镍及其化合物
未检出
4.3
/
0.15
锡及其化合物
未检出
8.5
/
0.31
臭气浓度
1318
2000
/
/
(无量纲)
15
5.15×103
颗粒物
26.8
120
0.14
3.5
2013.2.1第二次
镍及其化合物
未检出
4.3
/
0.15
锡及其化合物
未检出
8.5
/
0.31
臭气浓度
234
2000
/
/
(无量纲)
无组织排放周界浓度最高点
臭气浓度
18
20
/
/
同上
(无量纲)
臭气浓度
13
20
/
/
同上
(无量纲)
| 测点 | 位置 | 主要噪声源 | 监测 | 监测结果dB(A) | |
| 日期 | 昼间 | 夜间 | |||
| 1 | 西边界 | 粉碎机 | 2013 | 61.5 | 52.2 |
| 2 | 东边界 | 锅炉、水泵 | 1.31 | 64.4 | 54.6 |
| 3 | 北边界 | 粉碎机 | (第一次) | 63.5 | 53.1 |
| 1 | 西边界 | 粉碎机 | 2013 | 62 | 52.9 |
| 2 | 东边界 | 锅炉、水泵 | 1.31 | 64.8 | 54.8 |
| 3 | 北边界 | 粉碎机 | (第二次) | 63.8 | 53.6 |
| 执行标准 | / | ≤65 | ≤55 | ||
| 项目 | 排放浓度(mg/l) | 年排放总量(吨) | 批复限定年排放量(吨) |
| 工业废水量 | 4.0吨/天 | 1200 | 3600 |
| CODcr | 25 | 0.03 | 0.357 |
| Cu | 0.01 | 0.000012 | 0.000018 |
| Ni | / | / | 0.00018 |
项目
排放速率(kg/h)
废气年排放时间(h)
年排放总量(吨)
环评限定年排放量(吨)
颗粒物
0.14
7200
1.008
3.94
烟尘
0.0254
7200
0.183
0.2
二氧化硫
0.0118
7200
0.085
0.26
氮氧化物
0.0172
7200
0.124
2.53
镍及化合物
/
/
/
0.015
锡及化合物
/
/
/
0.0225
