返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海民联机械密封件有限公司

专业生产各类泵用、釜用及其它旋转机械设备用机械密封件,是目前国内领取生产许可...

产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:上海民联机械密封件有限公司
  • 电话:021-63018200
  • 商铺地址:https://www.d1hb.com/c_shmljx/
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » BOA(BIA)型机械密封
BOA(BIA)型机械密封
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:269

BOA(BIA)型机械密封

 
品牌: 上海民联机械密封件有限公司
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-12-25 09:04
  询价
详细信息
 
技术参数  
  非平衡型  
  单端面密封  
  任意旋向  
  橡胶波纹管  
  介质温度 -20℃~+150℃
  介质压力 0~0.6MPα
  线速度 ≤10m/sec

 

规格\尺寸 d D D1 d1 D0 D2 D3 L L1 L2 L3
H6 H8   +0.5
+0.3
             
MO-14 14 30 17 22.4 27 21 25 18.7 5 4.5 12
MO-16 16 32 18 23 28.5 23 27 21 5 4.5 12
MO-18 18 35 21 25.5 30.5 27 33 21 7.5 6 13.5
MO-20 20 35 24 26 31.8 29 35 21 8 6.5 13.5
MO-25 25 40 27 34 39 34 40 25.5 8 6.5 13
MO-28 28 43 30 36.5 42 37 43 25.5 8 6.5 12.5
MO-30 30 45 32 38.5 44 39 45 25.5 9 7.5 12
MO-32 32 48 34 40 46 42 48 33.5 9 7.5 12
MO-33 33 48 35 40.5 47 42 48 33.5 9 7.5 12
MO-35 35 50 37 42.5 49 44 50 33.5 9 7.5 12
MO-38 38 56 40 46.5 54 49 56 33.5 9 7.5 13
MO-40 40 58 42.5 48 56 51 58 33.5 9 7.5 13
MO-43 43 61 45.5 51 59 54 61 36.5 9.5 8 13
MO-45 45 63 47.5 52.5 61 56 63 38 9.5 8 13
MO-48 48 66 50.5 55.5 64 59 66 38 9.5 8 13
MO-50 50 70 52.5 57 66 62 70 38 9.5 8 13.5
MO-53 53 73 55.5 60 69 65 73 41 9.5 8 13.5
MO-55 55 75 57.5 62 71 67 75 41 9.5 8 13.5
MO-58 58 78 60.5 68 78 70 78 42 9.5 8 13.5
MO-60 60 80 62.5 70 80 72 80 42 9.5 8 13.5
MO-70 70 92 73 80 90 83 92 45 11 9.5 14.5
MO-80 80 105 83 90 104 95 105 55 12 10 15
MO-85 85 109 88 95 108 100 110 64.2 12 10 15
MO-90 90 115 93 100 114 105 115 66.2 12 10 15
产品推荐