返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

泊头市新洁环保有限公司

环保设备及配件制作安装

产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:李海贞
  • 电话:0317-8330926
  • 邮件:xinjiehuanbao@163.com
  • 手机:18730771075
  • 传真:0317-8332655
  • 商铺地址:https://www.d1hb.com/c_xinjiehuanbao2016/
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » PL单机布袋除尘器单机布袋除尘器新洁
PL单机布袋除尘器单机布袋除尘器新洁
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:518

PL单机布袋除尘器单机布袋除尘器新洁

 
品牌: 新洁
处理风量: 800-6000
除尘效率: >99%
过滤面积: 4-30
单价: 5000.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 999 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-06-08 16:07
  询价
详细信息
      新洁 PL型系列单机除尘设备,是根据国外引进的除尘设备进行改进研制成功的新颖产品,具有体积小、除尘效率高的特点。
该系列机组基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部分组成,各部件都安装在一个立式框架内,钢板壳体,外型美观、结构科学、运行可靠、使用方便。

      新洁PL型系列单机除尘设备广泛用于铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业以及耐火材料,水泥建材,砂轮制造、化工制品、机械加工等等行业除尘。该产品对比重较大的金属切屑,铸造用砂,如车床、磨床、铣床、砂轮机、抛光机等,和中等比重的粉尘,如水泥,陶瓷粉、石膏粉、碳粉、颜料、胶木粉、塑料粉等等,以及比重较轻的非纤维性粉尘均有良好的除尘效果,该机组除尘效率大于百分之九十九点五。
PL-A型系列单机除尘设备技术性能:

型号 PL-800/A PL-1100/A PL-1600/A PL-2200/A
风量(m3/h) 800 1100 1600 2200
资用压力(mmH2O) 80 85 85 100
过滤面积(m2) 4 7 10 12
进气口尺寸(mm) Φ120 Φ140 Φ150 Φ200
进气口中心离底距H 318 345 418 433
风机电机功率(KW) 1.1 1.5 2.2 3
清灰电机功率(KW) 0.18 0.18 0.18 0.18
过滤风速(m/min) 3.33 2.62 2.66 3.05
净化效率(%) >99 >99 >99 >99
灰箱容积 20 30 40 40
  噪声dB(A) 75 75 75 75
外形尺寸A×B×C(mm) 530×520×1300 700×580×1400 740×580×1913 720×630×1696
重量(Kg) 400 550 600 730

型号 PL-2700/A PL-3200/A PL-4500/A PL-6000/A
风量(m3/H) 2700 3200 4500 6000-8000
资用压力(mmH2O) 120 100 100 150-120
过滤面积(m2) 13.6 15.3 21.5 30
进气口尺寸(mm) 200×250 200×300 200×350 220×450
进气口中心离底距 458 478 478 1295
风机电机功率(KW) 4 4 5.5 7.5
清灰电机功率(KW) 0.18 0.18 0.18 0.55
过滤风速(m/min) 3.30 3.48 3.49 3.33×4.5
净化效率% >99 >99 >99 99.5
灰箱容积(1) 55 55 70 105
  噪声dB(A) <75 <75 <75 <80
外形尺寸A×B×C(mm) 760×680×1798 790×700×1888   900800×2028 120×900
  重 量(Kg) 850 980 1040 1200


PL-B型系列单机除尘设备技术性能:

型号 PL-800/B PL-1100/B PL-1600/B PL-2200/B
风量(m3/h) 800 1100 1600 2200
资用力(mmH2O) >80 >85 >85 >100
过滤面积m2 4 7 10 12
风机电机功率(KW) 1.1 1.5 2.2 3
清灰电机功率(KW) 0.18 0.18 0.18 0.18
过滤风速(m/min) 3.33 2.62 2.66 3.05
净化效率% >99.5 >99.5 >99.5 >99.5
噪声db(A) <75 <75 <75 <75
外形尺寸A×B×C(mm) 530×520×1040 700×580×1100 740×580×1240 720×660×1330
底法兰寸E×F(mm) 598×588 768×648 826×666 806×746
  重 量(KG) 280 330 470 600

型号 PL-2700/B PL-3200/B PL-4500/B PL-6000/B
风量(m3/h) 2700 3200 4500 6000-8000
资用压力(mmH2O) >120 >100 >100 >150-120
过滤面积(m2) 13.6 15.3 21.5 25
风机电机功率(KW) 4 4 5.5 7.5
清灰电机功率(KW) 0.18 0.18 0.37 0.55
过滤风速(m/min) 3.30 3.48 3.40 3.33-4.5
净化效率% >99.5 >99.5 >99.5 >99.5
噪声db(A) <75 <75 <75 <80
外形尺寸A×B×C(mm) 760×680×1380 790×700×1420 900×800×1550 1200×900×1720
底法兰尺寸E×F(mm) 864×784 894×804 1004×905 1102×1002
  重 量KG 520 615 815 1190

       泊头市新洁环保有限公司成立于2007年,是一家集设计、制造、安装、调试及售后服务于一体的环保公司,十余年主要致力于除尘器及配件的开发及生产,并荣获河北省多项奖项。新洁一直在努力,争取为我国的环保事业做出最大的贡献!
      新洁承诺:凡是购买我公司任何产品的,均提供三包,质保一年,如有任何质量问题,新洁将免费为您调换。新洁已拥有十余年的生产服务经验,实体厂家,值得信赖,选择新洁将是您无悔的选择!咨询电话:18730771075.
产品推荐