| 工 程 动 态 工程管理部 2018.12.31 | |||||
| 2018年12月主要给水管道工程完成情况 | |||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 | |
| 临江路DN300给水管道工程(疏港路-韭菜港路) | 2002 | 300 | 1540.2 | ||
| 疏港路DN300给水管道工程(临江路-江锋路) | 581 | 300 | 227.1 | ||
| 2018年12月主要新建住宅小区给水工程完成情况 | |||||
| 工程名称 | 营业区域 | 户数 | 累计完成工程量(%) | 备注 | |
| 新东晨置业云亭名家汇商业中心 | 云亭 | 50 | 100% | ||
2018年12月工程动态
- 作者:jiangnanshuiwu 发布时间:2019-07-20
- 所属分类:污水 地区:全国
- 行业范围: 业主单位: 江苏江南水务股份有限公司
- 承建单位:江苏江南水务股份有限公司
- 项目规模: 项目金额:万
- 下一篇: 2018年12月工程动态
- 上一篇: 2019年1月工程动态
相关推荐
